Will Requirements by State
Every state has its own rules about what makes a will legally valid — from how many witnesses you need, to whether your will must be notarized, to whether a handwritten will counts. Below you'll find a guide for each of the 50 US states and Washington DC.
This information is for general reference only and is not legal advice. Laws change — always verify current requirements with a licensed attorney in your state.
1 state
require notarization (LA)
29 states
accept handwritten (holographic) wills
19 states
recognize electronic wills
Choose Your State
Alabama2 witnesses
ALAlaska2 witnesses
AKArizona2 witnesses
AZArkansas2 witnesses
ARCalifornia2 witnesses
CAColorado2 witnesses
COConnecticut2 witnesses
CTDelaware2 witnesses
DEDistrict of Columbia2 witnesses
DCFlorida2 witnesses
FLGeorgia2 witnesses
GAHawaii2 witnesses
HIIdaho2 witnesses
IDIllinois2 witnesses
ILIndiana2 witnesses
INIowa2 witnesses
IAKansas2 witnesses
KSKentucky2 witnesses
KYLouisiana2 witnesses + notary
LAMaine2 witnesses
MEMaryland2 witnesses
MDMassachusetts2 witnesses
MAMichigan2 witnesses
MIMinnesota2 witnesses
MNMississippi2 witnesses
MSMissouri2 witnesses
MOMontana2 witnesses
MTNebraska2 witnesses
NENevada2 witnesses
NVNew Hampshire2 witnesses
NHNew Jersey2 witnesses
NJNew Mexico2 witnesses
NMNew York2 witnesses
NYNorth Carolina2 witnesses
NCNorth Dakota2 witnesses
NDOhio2 witnesses
OHOklahoma2 witnesses
OKOregon2 witnesses
ORPennsylvania0 witnesses
PARhode Island2 witnesses
RISouth Carolina2 witnesses
SCSouth Dakota2 witnesses
SDTennessee2 witnesses
TNTexas2 witnesses
TXUtah2 witnesses
UTVermont2 witnesses
VTVirginia2 witnesses
VAWashington2 witnesses
WAWest Virginia2 witnesses
WVWisconsin2 witnesses
WIWyoming2 witnesses
WYQuick Comparison
Key requirements at a glance across all jurisdictions.
Swipe to see all columns →
| State | Min Age | Witnesses | Notary Required | Holographic | E-Wills | Self-Proving |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 18 | 2 | No | No | No | Yes |
| Alaska | 18 | 2 | No | Yes | Yes | Yes |
| Arizona | 18 | 2 | No | Yes | Yes | Yes |
| Arkansas | 18 | 2 | No | Yes | No | Yes |
| California | 18 | 2 | No | Yes | No | Yes |
| Colorado | 18 | 2 | No | Yes | Yes | Yes |
| Connecticut | 18 | 2 | No | No | No | Yes |
| Delaware | 18 | 2 | No | No | No | Yes |
| District of Columbia | 18 | 2 | No | No | Yes | Yes |
| Florida | 18 | 2 | No | No | Yes | Yes |
| Georgia | 14 | 2 | No | No | Yes | Yes |
| Hawaii | 18 | 2 | No | Yes | No | Yes |
| Idaho | 18 | 2 | No | Yes | Yes | Yes |
| Illinois | 18 | 2 | No | No | Yes | Yes |
| Indiana | 18 | 2 | No | No | Yes | Yes |
| Iowa | 18 | 2 | No | No | No | Yes |
| Kansas | 18 | 2 | No | No | No | Yes |
| Kentucky | 18 | 2 | No | Yes | No | Yes |
| Louisiana | 16 | 2 | Yes | Yes | No | Yes |
| Maine | 18 | 2 | No | Yes | No | Yes |
| Maryland | 18 | 2 | No | Yes | Yes | No |
| Massachusetts | 18 | 2 | No | No | No | Yes |
| Michigan | 18 | 2 | No | Yes | No | Yes |
| Minnesota | 18 | 2 | No | No | Yes | Yes |
| Mississippi | 18 | 2 | No | Yes | No | Yes |
| Missouri | 18 | 2 | No | No | Yes | Yes |
| Montana | 18 | 2 | No | Yes | No | Yes |
| Nebraska | 18 | 2 | No | Yes | No | Yes |
| Nevada | 18 | 2 | No | Yes | Yes | Yes |
| New Hampshire | 18 | 2 | No | No | No | Yes |
| New Jersey | 18 | 2 | No | Yes | Yes | Yes |
| New Mexico | 18 | 2 | No | No | No | Yes |
| New York | 18 | 2 | No | Yes | Yes | No |
| North Carolina | 18 | 2 | No | Yes | No | Yes |
| North Dakota | 18 | 2 | No | Yes | Yes | Yes |
| Ohio | 18 | 2 | No | No | No | No |
| Oklahoma | 18 | 2 | No | Yes | No | Yes |
| Oregon | 18 | 2 | No | No | No | Yes |
| Pennsylvania | 18 | 0 | No | Yes | No | Yes |
| Rhode Island | 18 | 2 | No | No | No | Yes |
| South Carolina | 18 | 2 | No | No | No | Yes |
| South Dakota | 18 | 2 | No | Yes | No | Yes |
| Tennessee | 18 | 2 | No | Yes | No | Yes |
| Texas | 18 | 2 | No | Yes | No | Yes |
| Utah | 18 | 2 | No | Yes | Yes | Yes |
| Vermont | 18 | 2 | No | No | No | Yes |
| Virginia | 18 | 2 | No | Yes | No | Yes |
| Washington | 18 | 2 | No | No | Yes | Yes |
| West Virginia | 18 | 2 | No | Yes | Yes | Yes |
| Wisconsin | 18 | 2 | No | No | No | Yes |
| Wyoming | 18 | 2 | No | Yes | No | Yes |
Ready to draft your will?
Our free tool walks you through plain-English questions and generates a draft formatted for your state.
Get Started — Free